<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<docs>http://www.apialicante.com</docs>
		<title>COAPI Alicante. Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante.</title>
		<link>http://www.apialicante.com/noticias-inmobiliarias/</link>
		<description>COAPI Alicante. Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante.</description>
		<language>es</language>
		<generator>OVERANT.COM</generator>
		<item>
			<title>Fitch prevé un brusco aumento de la morosidad en la banca española</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/fitch-preve-un-brusco-aumento-de-la-morosidad-en-la-banca-espanola/991/</link>
			<description><![CDATA[La agencia de calificación Fitch Ratings ha advertido hoy del riesgo de un brusco aumento de la morosidad, una vez que se completen las auditorías de Bankia y del resto del sistema financiero.]]></description>
			<pubDate>2012-05-21</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El saldo hipotecario se hunde un 6,68% y marca otra caída récord</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-saldo-hipotecario-se-hunde-un-668-y-marca-otra-caida-record/992/</link>
			<description><![CDATA[El crédito que la banca tiene prestado se sitúa en 975.293 millones. Las nuevas contrataciones no cubren el ritmo de las amortizaciones. La actividad registra una contracción desde 2008 que se agrava mes a mes. Los pronósticos de bajo crecimiento económico y elevado desempleo, lastres]]></description>
			<pubDate>2012-05-21</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La caída del Euribor, en plena ralentización</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/la-caida-del-euribor-en-plena-ralentizacion/993/</link>
			<description><![CDATA[Sitúa su tasa diaria en el 1,264% y la mensual en el 1,274%. El indicador tan sólo baja una milésima en su cotización intradía. Está 0,869 puntos por debajo del nivel que marcó en mayo de 2011]]></description>
			<pubDate>2012-05-21</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Las claves del plan de salvamento para los hipotecados</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/las-claves-del-plan-de-salvamento-para-los-hipotecados/990/</link>
			<description><![CDATA[Evitar los desahucios fue el objetivo principal perseguido por el Gobierno cuando aprobó la dación en pago. Sin embargo, antes de plantearse esta medida conviene analizar sus ventajas e inconvenientes.]]></description>
			<pubDate>2012-05-20</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Gobierno eleva los tipos de interés de las hipotecas de viviendas protegidas</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-gobierno-eleva-los-tipos-de-interes-de-las-hipotecas-de-viviendas-protegidas/994/</link>
			<description><![CDATA[Programa 1996-1999, del 2,5% al 3,3%; Plan 1998-2001, del 2,33% al 3,05%; Plan 2002-2005, del 2,57% al 3,38%; y Plan 2005-2008, del 2,57% al 3,39%. Los créditos del Plan 2009-2012 se revisan automáticamente con el Euribor. Utiliza un promedio de referencia de los préstamos del conjunto de entidades. Esta decisión contrasta con la rebaja que registraron en el ejercicio 2011]]></description>
			<pubDate>2012-05-18</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Gobierno cambiará la Ley de Suelo para eliminar trabas a la rehabilitación</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-gobierno-cambiara-la-ley-de-suelo-para-eliminar-trabas-a-la-rehabilitacion/989/</link>
			<description><![CDATA[Suprimirá cargas urbanísticas ´injustificadas´ que tiene suelos urbanizados. Esta modificación ´va a garantizar actividad suficiente y seguridad jurídica´. La creación de un entorno que permita rehabilitar entre 250.000 y 400.000 viviendas anuales generaría entre 180.000 y 290.000 empleos directos]]></description>
			<pubDate>2012-05-17</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La plena propiedad no es esencial para aplicar la exención por reinversión</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/la-plena-propiedad-no-es-esencial-para-aplicar-la-exencion-por-reinversion/985/</link>
			<description><![CDATA[La Agencia Tributaria exige la plena propiedad de una vivienda para acogerse a beneficios fiscales como la exención por reinversión. Sin embargo, una reciente sentencia echa por tierra esa doctrina al dar la razón a un padre -usufructuario de una vivienda- y un hijo -nudo propietario- que aplicaron este beneficio fiscal.]]></description>
			<pubDate>2012-05-16</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El ´stock´ descenderá un 24% en 2012 y el sector comenzará a recuperarse en 2013</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-stock-descendera-un-24-en-2012-y-el-sector-comenzara-a-recuperarse-en-2013/988/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;Es previsible que la actividad de obra nueva inicie su recuperación en 2013]]></description>
			<pubDate>2012-05-16</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Euribor recobra el ritmo y baja cuatro milésimas hasta 1,272% en tasa diaria</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-euribor-recobra-el-ritmo-y-baja-cuatro-milesimas-hasta-1272-en-tasa-diaria/986/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;Se había estancado]]></description>
			<pubDate>2012-05-15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fitch cree que los bancos recurrirán al Estado para cubrir sus hipotecas ´sanas´</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/fitch-cree-que-los-bancos-recurriran-al-estado-para-cubrir-sus-hipotecas-sanas/987/</link>
			<description><![CDATA[Bancos como Santander y BBVA no necesitarán respaldo de dinero público. De Guindos promete ´luz y taquífrafos´ sobre la banca española]]></description>
			<pubDate>2012-05-15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los cinco grandes bancos aportan la mitad de las provisiones de la reforma</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/los-cinco-grandes-bancos-aportan-la-mitad-de-las-provisiones-de-la-reforma/982/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;Necesitan cubrir 15.016 millones]]></description>
			<pubDate>2012-05-14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Euribor se estanca</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-euribor-se-estanca/984/</link>
			<description><![CDATA[El índice coloca su nivel mensual de mayo en el 1,284%. Volverá a abaratar las hipotecas a las que les toque revisión
&nbsp;]]></description>
			<pubDate>2012-05-14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los alquileres suben un 0,7%</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/los-alquileres-suben-un-07/980/</link>
			<description><![CDATA[El incremento se sitúa 1,4 puntos por debajo del IPC general. Se encareció en todas las CCAA excepto en Murcia y La Rioja. Cataluña, la región donde más aumentaron las rentas, un 1,4%]]></description>
			<pubDate>2012-05-11</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Gobierno incentiva la inversión inmobiliaria rebajando el 50% las plusvalías</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-gobierno-incentiva-la-inversion-inmobiliaria-rebajando-el-50-las-plusvalias/983/</link>
			<description><![CDATA[
Los bancos, principales tenedores de inmuebles, los más beneficiados. 
Quien compre un inmueble antes del 31 de diciembre tributará la mitad por el beneficio que obtenga por él cuando lo venda]]></description>
			<pubDate>2012-05-11</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Economía apoyará los ´bancos malos´ con sociedades de inversión inmobiliaria</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/economia-apoyara-los-bancos-malos-con-sociedades-de-inversion-inmobiliaria/979/</link>
			<description><![CDATA[El plan del Gobierno para captar inversión privada que ayude a limpiar de ladrillo los balances de la banca pasa por relanzar las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi). Un vehículo de tributación especial creado por el Ejecutivo del PSOE que no tuvo éxito pero que está siendo rediseñado ahora por Economía, Hacienda y Fomento]]></description>
			<pubDate>2012-05-10</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Adicae alerta de la subida ´escandalosa´ de comisiones y tipos de interés en hipotecas</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/adicae-alerta-de-la-subida-escandalosa-de-comisiones-y-tipos-de-interes-en-hipotecas/981/</link>
			<description><![CDATA[
La comisión de estudio ha pasado de 0,76% a 0,96%, la de apertura de 2,71% a 2,76%, la de cancelación de 4,02% a 4,11% y la de subrogación de 1,74% a 1,83%Apunta que el tipo de interés medio está en 4,35%, un 17,3% más que en 2011]]></description>
			<pubDate>2012-05-10</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rajoy dice que la medidas sobre la banca bajarán el precio de las casas</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/rajoy-dice-que-la-medidas-sobre-la-banca-bajaran-el-precio-de-las-casas/975/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;La reforma financiera &quot;profundizará&quot; en el ajuste del precio de la vivienda]]></description>
			<pubDate>2012-05-09</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Euribor coloca su tasa diaria en 1,277%</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-euribor-coloca-su-tasa-diaria-en-1277/977/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;Deja su nivel mensual en 1,288%, 0,849 puntos inferior a la de mayo de 2011]]></description>
			<pubDate>2012-05-09</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Gobierno impondrá a la banca provisiones más duras para el ´ladrillo´</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-gobierno-impondra-a-la-banca-provisiones-mas-duras-para-el-ladrillo/976/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;Se suman a los 54.000 millones que el Gobierno ya ordenó provisionar]]></description>
			<pubDate>2012-05-08</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pastor anuncia que el Gobierno flexibilizará la duración de los contratos de alquiler</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/pastor-anuncia-que-el-gobierno-flexibilizara-la-duracion-de-los-contratos-de-alquiler/978/</link>
			<description><![CDATA[Convertirá este mercado en ´un eje de la política de vivienda de Fomento´. Ha calificado de ´sorprendente´ que el 15% de los pisos de España estén vacíos´. La rehabilitación, el otro gran foco en la materia que impulsaré el Ejecutivo]]></description>
			<pubDate>2012-05-08</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Euribor ahonda cuatro milésimas en su senda bajist</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-euribor-ahonda-cuatro-milesimas-en-su-senda-bajist/971/</link>
			<description><![CDATA[La tasa mensual provisional del indicador se coloca en el 1,293%. El valor mensual es 0,854 puntos más bajo que el que se registró hace un año]]></description>
			<pubDate>2012-05-07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rajoy forzará a los bancos a vender sus pisos ´aunque pierdan dinero´</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/rajoy-forzara-a-los-bancos-a-vender-sus-pisos-aunque-pierdan-dinero/972/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;Rajoy dice que inyectaría dinero público en la banca en una situación límite]]></description>
			<pubDate>2012-05-07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El gasto extranjero repunta un 27% en 2011 en inmuebles</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-gasto-extranjero-repunta-un-27-en-2011-en-inmuebles/974/</link>
			<description><![CDATA[La cifra de 4.748 millones de euros es el mayor desembolso desde 2008. Desde hacía tres años no conseguía rebasa los 4.000 millones de euros. La menor renta y la tasa de paro son los principales factores para no invertir]]></description>
			<pubDate>2012-05-07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La deuda hipotecaria de las familias baja un 2% y suma el 76,77% del pasivo de los hogares</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/la-deuda-hipotecaria-de-las-familias-baja-un-2-y-suma-el-7677-del-pasivo-de-los-hogares/973/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;La deuda total de las familias cae un 2,7% en marzo y suma 859.538 millones]]></description>
			<pubDate>2012-05-04</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Euribor sitúa su tasa diaria por debajo del 1,3%</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-euribor-situa-su-tasa-diaria-por-debajo-del-13/967/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;El indicador cerró el mes de abril con una tasa mensual situada en el 1,368%]]></description>
			<pubDate>2012-05-03</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La confianza del consumidor se hunde</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/la-confianza-del-consumidor-se-hunde/968/</link>
			<description><![CDATA[Registra uno de sus peores datos desde 2004 al situarse en 50 puntos. Por encima de 100 puntos la percepción es positiva]]></description>
			<pubDate>2012-05-03</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Gobierno espera que en 2015 se inicien cerca de 110.000 viviendas</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-gobierno-espera-que-en-2015-se-inicien-cerca-de-110000-viviendas/970/</link>
			<description><![CDATA[El comienzo de nuevos pisos tocó fondo en 2011 con apenas 51.956 unidades. El Ejecutivo prevé que la actividad se eleve gradualmente los próximos años. La futura Ley de Regeneración Urbana y de Fomento del Alquiler, su impulso]]></description>
			<pubDate>2012-05-03</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Gobierno dirigirá la ´limpieza´ de activos de la banca sin dar ayudas públicas</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-gobierno-dirigira-la-limpieza-de-activos-de-la-banca-sin-dar-ayudas-publicas/969/</link>
			<description><![CDATA[Unos 170.000 millones de activos problemáticos. ´Si la valoración es correcta, son operaciones de mercado´]]></description>
			<pubDate>2012-05-02</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Euribor de abril cierra en 1,368% y abarata 640 euros al año las hipotecas</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-euribor-de-abril-cierra-en-1368-y-abarata-640-euros-al-ano-las-hipotecas/963/</link>
			<description><![CDATA[Tercera caída consecutiva del indicador hipotecario en 2012. Tras caer hoy a 1,311%, registra su nivel intradía más bajo desde junio de 2010. El Banco de España está a punto de lanzar un ´Euribor a 5 años´]]></description>
			<pubDate>2012-04-30</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Banco malo vs. rescate de los bancos españoles</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/banco-malo-vs-rescate-de-los-bancos-espanoles/966/</link>
			<description><![CDATA[Sus defensores opinan que aliviará a los bancos y les permitirá concentrarse en prestar dinero y captar ahorros. El Gobierno está desarrollando un plan para crear un banco malo, nombre que ellos rehúyen y prefieren denominar &quot;pool inmobiliario&quot;.]]></description>
			<pubDate>2012-04-30</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Banco Santander rechaza constituir un vehículo para aparcar el ´ladrillo´</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/banco-santander-rechaza-constituir-un-vehiculo-para-aparcar-el-ladrillo/961/</link>
			<description><![CDATA[´No necesitamos una sociedad inmobiliaria ni socios para gestionarlo´. Avisa de que el objetivo del sector financiero debe ser ´desaguarse´ de casas. Ha alcanzado el equilibrio entre las entradas de adjudicados y las ventas. Sólo tendrá que provisionar 1.000 millones más por los activos inmobiliarios]]></description>
			<pubDate>2012-04-27</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Gobierno incentivará fiscalmente el alquiler de viviendas vacías</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-gobierno-incentivara-fiscalmente-el-alquiler-de-viviendas-vacias/964/</link>
			<description><![CDATA[Asegura que también fortalecerá &quot;las garantías jurídicas de los propietarios&quot;. Además flexibilizará la duración de los contratos de alquiler]]></description>
			<pubDate>2012-04-27</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los activos tóxicos de la banca española ascienden a 184.000 millones</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/los-activos-toxicos-de-la-banca-espanola-ascienden-a-184000-millones/965/</link>
			<description><![CDATA[La exposición problemática de los bancos y cajas de ahorros a la actividad inmobiliaria ascendía a 184.000 millones de euros al término de 2011, según recoge el Informe de Estabilidad Financiera publicado hoy por el Banco de España]]></description>
			<pubDate>2012-04-27</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Euribor cerrará abril en el 1,37%, su menor tasa desde el verano de 2010</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-euribor-cerrara-abril-en-el-137-su-menor-tasa-desde-el-verano-de-2010/960/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;A falta de dos sesiones para concluir el mes el indicador ha caído al 1,329%]]></description>
			<pubDate>2012-04-26</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Gobierno alienta a la banca a crear un ´vehículo´ propio para sus activos inmobiliarios</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-gobierno-alienta-a-la-banca-a-crear-un-vehiculo-propio-para-sus-activos-inmobiliarios/962/</link>
			<description><![CDATA[´Debe buscar gestión independiente y capital tercero para la gestión y venta´. Insiste en que no se contempla la creación de un ´banco malo´ público]]></description>
			<pubDate>2012-04-26</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los API reclaman activar el alquiler y facilitar el acceso a las hipotecas</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/los-api-reclaman-activar-el-alquiler-y-facilitar-el-acceso-a-las-hipotecas/957/</link>
			<description><![CDATA[Hay que hacer el mercado ´más asequible, sin menoscabo de la seguridad´. Piden a las administraciones el impulso de vivienda protegida para alquiler. &quot;Los consumidores deben tener más accesible la información&quot; sobre hipotecas]]></description>
			<pubDate>2012-04-25</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Euribor pierde otras siete milésimas y llega al 1,335% en tasa diaria</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-euribor-pierde-otras-siete-milesimas-y-llega-al-1335-en-tasa-diaria/958/</link>
			<description><![CDATA[Tasa mensual provisional: 1,377%. Cumple 90 sesiones de descensos consecutivos, desde el 19 de diciembre]]></description>
			<pubDate>2012-04-25</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cómo crear un ´banco malo´ sin que lo parezca</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/como-crear-un-banco-malo-sin-que-lo-parezca/954/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;El Gobierno idea fórmulas centradas en dar salida al suelo urbanizable]]></description>
			<pubDate>2012-04-24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El precio de la vivienda ´debería tocar fondo en 2012... si el crédito vuelve a fluir´</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-precio-de-la-vivienda-deberia-tocar-fondo-en-2012-si-el-credito-vuelve-a-fluir/959/</link>
			<description><![CDATA[El aumento del paro podría castigar la demanda y la concesión de hipotecas. Las casas se han abaratado otro 9,2% el primer trimestre (un 29% desde 2007). Los analistas creen que la cifra de ejecuciones hipotecarias seguirá subiendo. ´Vender viviendas no puede ser como vender castañas. No todas son iguales´. ´¿Por qué no creamos paquetes que incluyan piso y vuelo Alemania-España?]]></description>
			<pubDate>2012-04-24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bankia afloja la soga a 3.300 familias hipotecadas durante el primer trimestre</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/bankia-afloja-la-soga-a-3300-familias-hipotecadas-durante-el-primer-trimestre/951/</link>
			<description><![CDATA[Relaja las condiciones de 7.300 créditos hasta marzo, un 45% hipotecas. Se trata de adaptar los créditos &quot;a la capacidad real de pago de sus clientes&quot;]]></description>
			<pubDate>2012-04-23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La banca deberá buscar inversores privados para aislar el ladrillo tóxico</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/la-banca-debera-buscar-inversores-privados-para-aislar-el-ladrillo-toxico/952/</link>
			<description><![CDATA[Para las sociedades inmobiliarias ´de liquidación´ que deberán crear los bancos. Dichas sociedades estarán controladas en un 51% por los nuevos socios. El Banco de España barajan esta opción como alternativa al ´banco malo´]]></description>
			<pubDate>2012-04-23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Deutsche Bank: Al ajuste de la vivienda española aún le queda recorrido por delante</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/deutsche-bank-al-ajuste-de-la-vivienda-espanola-aun-le-queda-recorrido-por-delante/953/</link>
			<description><![CDATA[Cree que la banca no ha reconocido las perdidas de su exposición al ´ladrillo´. Dice que las casas han caído un 15%, mientras que en EEUU han bajado el 30%]]></description>
			<pubDate>2012-04-23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La banca separará el ladrillo en sociedades de liquidación a largo plazo</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/la-banca-separara-el-ladrillo-en-sociedades-de-liquidacion-a-largo-plazo/955/</link>
			<description><![CDATA[El Banco de España y el Gobierno diseñan la salida del balance para recobrar confianza. Las nuevas firmas no estarán controladas por las entidades financieras. El Banco de España estudia sacar del balance de la banca los activos del ladrillo ]]></description>
			<pubDate>2012-04-23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EL EURIBOR EN ABRIL SE ACERCA DE MEDIA AL 1,38 POR CIENTO </title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-euribor-en-abril-se-acerca-de-media-al-138-por-ciento-/956/</link>
			<description><![CDATA[Los hipotecados y futuros compradores de vivienda que sigan a diario la cotización del indicador hipotecarios de referencia en España, hasta que el IRS le empiece a comer terreno, comprobarán que, superado el primer tercio del año, el Euribor no ha dejado de bajar escalonadamente en lo que va de 2012.

&nbsp;]]></description>
			<pubDate>2012-04-23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los bancos y cajas sufren un retroceso del saldo hipotecario de casi un 7% en febrero</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/los-bancos-y-cajas-sufren-un-retroceso-del-saldo-hipotecario-de-casi-un-7-en-febrero/945/</link>
			<description><![CDATA[La reducción ha supuesto una pérdida de casi 902.900 millones de euros. Con respecto a enero se ha reducido un 0,58%, un total de 5.720 millones]]></description>
			<pubDate>2012-04-19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El 90% de los desahuciados no puede acogerse a la dación en pago del Gobierno</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-90-de-los-desahuciados-no-puede-acogerse-a-la-dacion-en-pago-del-gobierno/946/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;PAH: ´Los requerimientos de la propuesta obstaculizan a muchas familias´]]></description>
			<pubDate>2012-04-19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fitch espera que los pisos sigan bajando a pesar de las rebajas de la banca</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/fitch-espera-que-los-pisos-sigan-bajando-a-pesar-de-las-rebajas-de-la-banca/947/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;Los descuentos son ´significativos´, pero se hacen sobre pisos sobrevalorados]]></description>
			<pubDate>2012-04-19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fin a la ´letra pequeña´ de los contratos bancarios</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/fin-a-la-letra-pequena-de-los-contratos-bancarios/948/</link>
			<description><![CDATA[El Banco de España obligará a las entidades financieras a eliminar ´la letra pequeña´ de los contratos de los productos bancarios con el objetivo de avanzar en la protección de los clientes y promover la concesión responsable de créditos.]]></description>
			<pubDate>2012-04-19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Banco de España estudia sacar del balance de la banca los activos del ladrillo</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-banco-de-espana-estudia-sacar-del-balance-de-la-banca-los-activos-del-ladrillo/949/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;El supervisor quiere que los gestione una sociedad para quitar el estigma al sector]]></description>
			<pubDate>2012-04-19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El precio de la vivienda cae el 7,2% hasta marzo y vuelve a niveles de 2004</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-precio-de-la-vivienda-cae-el-72-hasta-marzo-y-vuelve-a-niveles-de-2004/944/</link>
			<description><![CDATA[Fuerte rebaja del 3,1% en el 1er trimestre, que augura caídas récord en 2012. La caída acumulada desde 2008 del metro cuadrado es del 21,5%. Aragón, Andalucía, Cataluña y Valencia lideran el retroceso de los precios]]></description>
			<pubDate>2012-04-18</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La mora subirá al 3,2% y la vivienda bajará un 14% más en España, según S&P</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/la-mora-subira-al-32-y-la-vivienda-bajara-un-14-mas-en-espana-segun-s-p/939/</link>
			<description><![CDATA[´El desempleo es uno de los principales vectores de la morosidad hipotecaria´. Las casas bajarán en torno al 8% en 2012 y un 6,5% más en 2013]]></description>
			<pubDate>2012-04-16</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Euribor baja seis milésimas más y marca 1,375% en tasa diaria</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-euribor-baja-seis-milesimas-mas-y-marca-1375-en-tasa-diaria/940/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;La media mensual de abril del indicador se sitúa en el 1,398%]]></description>
			<pubDate>2012-04-16</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Menos compraventas de casas y precios más bajos a la vista</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/menos-compraventas-de-casas-y-precios-mas-bajos-a-la-vista/941/</link>
			<description><![CDATA[El barómetro, sin embargo, mejora 3 décimas y se sitúa en 31,8 puntos de 100. ´Las perspectivas sobre la segunda residencia son las más negativas de todas´. La evolución del ´stock´ se encuentra en una situación de estabilidad´. Andalucía y Castilla y León, con mejores expectativas economico-inmobiliarias]]></description>
			<pubDate>2012-04-16</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bernanke dice que ´burbuja´ inmobiliaria desencadenó crisis, pero no la causó</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/bernanke-dice-que-burbuja-inmobiliaria-desencadeno-crisis-pero-no-la-causo/942/</link>
			<description><![CDATA[´La exposición agregada a las hipotecas de alto riesgo era bastante modesta´. ´Solamente interactuando con otros factores se amplificaron sus efectos´]]></description>
			<pubDate>2012-04-16</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La banca insta a hipotecados a cambiar de índice de referencia para garantizar sus beneficios</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/la-banca-insta-a-hipotecados-a-cambiar-de-indice-de-referencia-para-garantizar-sus-beneficios/943/</link>
			<description><![CDATA[Las entidades les animan a pasarse del IRPH Cajas (3,9%) al IRPH Total (3,7%). El IRPH Cajas desaparecerá y se aplicaría automáticamente el Euribor (1,4%). Mia a la ´Orden de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios´. El colectivo de consumidores aconseja ´no firmar ninguna documentación´]]></description>
			<pubDate>2012-04-13</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Euribor ahonda su caída otras cinco milésimas más</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-euribor-ahonda-su-caida-otras-cinco-milesimas-mas/932/</link>
			<description><![CDATA[El índice no sabe lo que es subir desde el 19 de diciembre de 2011. Se coloca 0,681 puntos por debajo de su tasa de abril de 2011. Volverá a abaratar las hipotecasa que revisen referenciadas a este mes]]></description>
			<pubDate>2012-04-11</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La venta de pisos caerá un 36% en 2012, hasta 230.000 operaciones</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/la-venta-de-pisos-caera-un-36-en-2012-hasta-230000-operaciones/934/</link>
			<description><![CDATA[Las cifras arrojan un panorama negativo para los promotores, dice la consultora]]></description>
			<pubDate>2012-04-11</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El FMI aconseja políticas que eviten nuevos descensos en el precio de la vivienda en España</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/el-fmi-aconseja-politicas-que-eviten-nuevos-descensos-en-el-precio-de-la-vivienda-en-espana/936/</link>
			<description><![CDATA[Pide programas específicos para descargar de deuda a los hipotecados. ´Los desalojos y ventas apresuradas son ahora endémicos en muchos países´. ´El ´boom´ del valor de las casas ocultó la creciente exposición de los hogares´. Estos planes se aplicarían a afectados por impagos en primera residencias]]></description>
			<pubDate>2012-04-11</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>86 bancos cumplirán el código de buenas prácticas que promueve la dación en pago</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/86-bancos-cumpliran-el-codigo-de-buenas-practicas-que-promueve-la-dacion-en-pago/938/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;Una comisión de control se encargará de vigilar su cumplimiento]]></description>
			<pubDate>2012-04-11</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La compraventa de viviendas prolonga su travesía por el desierto cayendo otro 31,8%</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/la-compraventa-de-viviendas-prolonga-su-travesia-por-el-desierto-cayendo-otro-318/933/</link>
			<description><![CDATA[Durante el segundo mes de 2012 sólo se cierran 30.745 transacciones de casas. La estadística encadena ya 12 meses seguidos instalada en ´números rojos´. La actividad baja un 26,5% en vivienda nueva y un 37,1% en vivienda usada. El 59,5% de las firmas se registra en Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia]]></description>
			<pubDate>2012-04-10</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La vivienda se abarata un 11,5% en el último año y acumula un ajuste del 28,6% desde 2007</title>
			<link>http://www.apialicante.com/noticia/la-vivienda-se-abarata-un-115-en-el-ultimo-ano-y-acumula-un-ajuste-del-286-desde-2007/935/</link>
			<description><![CDATA[La costa mediterránea, la más afectada por el estallido de la ´burbuja´ (-35%). Las casas se han depreciado un 30,8% en las capitales y las grandes ciudades]]></description>
			<pubDate>2012-04-10</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>´Se deniegan muchas hipotecas que se pagarían sin problemas´</title>
